3月22日相机价格表:索尼微单NEX5N降百元
资讯导读:索尼NEX5(资料 报价 图片 论坛)已是上代产品,索尼NEXC-3是针对女性用户的微单,索尼NEX7(资料 报价 图片 论坛)是高端影友的选择,看来
索尼NEX5(资料 报价 图片 论坛)已是上代产品,索尼NEXC-3是针对女性用户的微单,索尼NEX7(资料 报价 图片 论坛)是高端影友的选择,看来索尼NEX系列的当家机型非NEX5N莫属了。近期这款索尼当家微单也没有让我们失望,价格的不断降低让性价比越来越高。目前包含18-55mm镜头的NEX5N,售价已经降至4550元。
图为:索尼NEX5N
索尼NEX-5N(资料 报价 图片 论坛)采用了约1610万有效像素Exmor APS HD CMOS影像传感器,APS-C尺寸的影像传感器对于表现细腻而富有层次感的画质具有决定性的作用。索尼还为此款相机提供了进一步优化的BIONZ影像处理器。它们的共同作用确保了画面的纯净和低噪点。NEX-5N装备的是可折叠式3.0英寸Xtra Fine触摸式液晶屏(采用TruBlack“纯黑”技术)。
图为:索尼NEX5N
NEX-5N能实现1920×1080 50p AVCHD的高清动态影像拍摄。自动对焦能够快速捕捉焦点,新加入的跟踪对焦还能锁定对焦点。在高清动态影像拍摄时,还能控制光圈和快门,通过手动对焦来调整背景散焦,也能使用“照片效果” 丰富拍摄效果。
下面请看,2012年03月22日百款数码相机最新价格列表。
索尼消费类相机 |
||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 WX9 | 1600万/5倍/3.0英寸 | 1680 | 1680 | - |
索尼 A55 | 1620万/单电/3.0英寸 | 4300 | 4500 | -200 |
索尼 HX100 | 1600万/30倍/3.0英寸 | 3020 | 3350 | -330 |
索尼 HX5 | 1000万/10倍/3.0英寸 | 2080 | 2080 | - |
索尼 T110 | 1600万/4倍/3.0英寸 | 1460 | 1620 | -160 |
索尼 HX9 | 1600万/16倍/3.0英寸 | 2390 | 2800 | -410 |
索尼 WX10 | 1600万/7倍/2.8英寸 | 1990 | 1990 | - |
索尼 WX30 | 1600万/5倍/3.0英寸 | 1750 | 新品 | - |
索尼 W570 | 1600万/5倍/2.7英寸 | 1350 | 1350 | - |
索尼 W510 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 980 | 980 | - |
索尼 TX55 | 1600万/5倍/3.3英寸 | 2450 | 新品 | - |
索尼 TX100 | 1600万/4倍/3.5英寸 | 2280 | 2280 | - |
索尼 H55 | 1400万/10倍/3.0英寸 | 1420 | 1420 | - |
索尼 NEX5 | 1400万/可换镜头/3.0英寸 | 3690 | 3690 | - |
索尼 NEX5N | 1600万/单反/3英寸 | 4550 | 4700 | -150 |
索尼 TX10 | 1600万/4倍/3.0英寸 | 2090 | 2090 | - |
索尼 HX7 | 1600万/10倍/3.0英寸 | 2380 | 2380 | - |
索尼数码单反 |
||||
型号 |
像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
索尼 A33 | 1400万/单电/3.0英寸 | 4000 | 4100 | -100 |
索尼 A330套机 | 1020万/单反/2.7英寸 | 3130 | 3130 | - |
索尼 A580套机 | 1600万/单反/3.0英寸 | 4980 | 5100 | -120 |
索尼 A65 | 2430万/单电/3.0英寸 | 6130 | 新品 | - |
索尼 A77 | 2430万/单电/3.0英寸 | 8180 | 8290 | -110 |
索尼 A900单机 | 2460万/全幅单反/3.0英寸 | 14900 | 15080 | -180 |
[pagebreak]
佳能消费类相机 |
||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 A3200 IS | 1400万/5倍/2.7英寸 | 1350 | 1450 | -100 |
佳能 SX150 IS | 1400万/12倍/3.0英寸 | 1550 | 1650 | -100 |
佳能 IXUS 115 | 1200万/4倍/3英寸 | 1100 | 1200 | -100 |
佳能 A3000 IS | 1000万/4倍/2.7英寸 | 885 | 885 | - |
佳能 A3100 IS | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1260 | 1260 | - |
佳能 A800 | 1000万/3.3倍/2.5英寸 | 668 | 新品 | - |
佳能 IXUS 220 HS | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1450 | 1600 | -150 |
佳能 A3300 | 1600万/5倍/3.0英寸 | 1250 | 1450 | -200 |
佳能 IXUS 210 IS | 1400万/5倍/3.5英寸 | 1760 | 1900 | -140 |
佳能 IXUS 300 HS | 1000万/3.8倍/3.0英寸 | 1980 | 2200 | -220 |
佳能 IXUS 130 IS | 1400万/4倍/2.7英寸 | 1600 | 1720 | -120 |
佳能 SX30 IS | 1400万/35倍/2.7英寸 | 3050 | 3100 | -50 |
佳能 IXUS 310 HS | 1200万/4.4倍/3.2英寸 | 2200 | 2480 | -280 |
佳能 IXUS 1100 | 1200万/12倍/3.2英寸 | 2300 | 新品 | - |
佳能 SX220 HS | 1200万/14倍/3英寸 | 2150 | 2350 | -200 |
佳能 SX20 IS | 1200万/20倍/2.5英寸 | 3050 | 3050 | - |
佳能 S95 | 1000万/3.8倍/3.0英寸 | 2800 | 2800 | - |
佳能 G12 | 1000万/5倍/2.8英寸 | 3750 | 3750 | - |
佳能 G1 X | 1400万/4倍/3.0英寸 | 4900 | 4980 | -70 |
佳能数码单反 |
||||
型号 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
佳能 600D | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS II镜头 | 4620 | 4800 | -180 |
佳能 500D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 停产 | 停产 | - |
佳能 550D套机 | EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 | 4180 | 4380 | -200 |
佳能 5D MarkIII | 2230万/单反/3.2英寸 | 25500 | 新品 | - |
佳能 5D MarkIII | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 30800 | 新品 | - |
佳能 1100D | 1200万/单反/2.7英寸 | 3400 | 3600 | -200 |
佳能 50D套机 | EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 | 停产 | 停产 | - |
佳能 50套机 | EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS镜头 | 停产 | 停产 | - |
佳能 5D Mark II | 2110万/单反/3英寸 | 14200 | 14800 | -500 |
佳能 5D Mark II套机 | EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 | 19400 | 20000 | -600 |
佳能 7D | 1800万/单反/3英寸 | 8820 | 9000 | -180 |
佳能 7D套机 | EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS镜头 | 11350 | 11350 | - |
佳能 1D Mark IV | 1600万/单反/3英寸 | 29600 | 29800 | -200 |
佳能 60D | 1800万/单反/3英寸 | 5900 | 6000 | -100 |
佳能 1DS Mark III | 2110万/单反/3英寸 | 41580 | 41580 | - |
[pagebreak]
尼康 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
尼康 S3000 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 980 | 1140 |
-160 |
尼康 P7000 | 1000万/7.1倍/3英寸 | 2580 | 2680 | -100 |
尼康 S230 | 1000万/3倍/3.0英寸 | 1280 | 1280 | - |
尼康 S620 | 1200万/4倍/2.7英寸 | 1300 | 1300 | - |
尼康 S630 | 1200万/7倍/2.7英寸 | 1400 | 1400 | - |
尼康 P300 | 1200万/4.2倍/3.0英寸 | 1790 | 1900 | -110 |
尼康 P7100 | 1000万/7.1倍/3.0英寸 | 3050 | 3350 | -300 |
尼康 L20 | 1000万/3.6倍/3.0英寸 | 1080 | 1080 | - |
尼康 P500 | 1200万/36倍/3.0英寸 | 2590 | 2700 | -110 |
尼康 P100 | 1000万/26倍/3.0英寸 | 2300 | 2600 | -300 |
尼康 L120 | 1400万/21倍/3英寸 | 1780 | 新品 | - |
尼康 S550 | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1440 | 1440 | - |
尼康 S570 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
尼康 S6000 | 1400万/7倍/2.7英寸 | 1330 | 1390 |
-60 |
尼康 S610 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1880 | 1880 | - |
尼康 S700 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1670 | 1670 |
- |
尼康 S1000 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 2400 | 2400 | - |
尼康 J1 | 1000万/单电/3.0英寸 | 2950 | 3200 | -250 |
尼康 L18 | 800万/3倍/3.0英寸 | 950 | 950 | - |
尼康 D3100 | 1400万/单反/3.0英寸 | 3990 | 4090 | -100 |
尼康 D4 | 1600万/单反/3.2英寸 | 44800 | 新品 | - |
尼康 D90套机 | 1230万/单反/3.0英寸 | 6950 | 7100 |
-150 |
尼康 D5100套机 | 1620万/单反/3.0英寸 | 4490 | 4750 | -260 |
尼康 D300S | 1230万/单反/3.0英 | 8600 | 9200 | -600 |
尼康 D7000 | 1600万/单反/3.0英寸 | 8950 | 9250 |
-300 |
尼康 D700 | 1200万/单反/3.0英寸 | 13790 | 13990 |
-200 |
尼康 D3X | 2450万/单反/3.0英寸 | 50900 | 54000 | -3100 |
尼康D3S | 1200万/单反/3.0英寸 | 30000 | 30000 |
|
[pagebreak]
松下 | 像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ | 涨跌¥ |
松下 G2 | 1200万/单电/3英寸 | 5600 | 6430 |
-830 |
松下 G3 | 1600万/单电/3英寸 | 5550 | 新品 | - |
松下 FX48 | 1200万/5倍/2.5英寸 | 1990 | 1990 | - |
松下 FX65 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 2199 | 2199 | - |
松下 ZR3 | 1400万/8倍/2.7英寸 | 2250 | 2250 | - |
松下 LX3 | 1130万/2.5倍/3英寸 | 2540 | 2800 | -260 |
松下 LX5 | 1000万/3.8倍/3.0英寸 | 3090 | 3150 | -60 |
松下 FZ40 | 1400万/24倍/3.0英寸 | 2500 | 2600 | -100 |
松下 FP8 | 1200万/4.6倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
松下 FS5 | 1000万/4倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
松下 ZS10 | 1400万/16倍/3.0英寸 | 2500 | 2650 | -150 |
松下 ZS8 | 1400万/16倍/3.0英寸 | 1990 | 2150 | -160 |
松下 GF2 | 1200万/可换镜头/3英寸 | 3850 | 3950 | -100 |
松下 FS20 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 1800 | 1800 | - |
松下 GF3 | 1200万/可更换镜头/3英寸 | 3650 | 3800 | -150 |
三星 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
三星 ST80 | 1400万/3倍/3.0英寸 | 1149 | 新品 | - |
三星 NX200 | 2000万/单电/3.0英寸 | 4880 | 5000 | -120 |
三星 NV9 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1800 | 1800 | - |
三星 NV11 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 1680 | 1680 | - |
三星 NV30 | 800/3倍/2.5英寸 | 1430 | 1430 | - |
三星 NV33 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1480 | 1480 | - |
三星 NX10 | 1460万/可换镜头/3英寸 | 4650 | 4850 | -200 |
三星 L110 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
三星 PL70 | 1200万//5倍/3.0英寸 | 1400 | 1400 | - |
三星 WB1000 | 1200万/5倍/3.0英寸 | 2300 | 2300 | - |
三星 WB5000 | 1250万/24倍/3.0英寸 | 2200 | 2200 | - |
三星 WB550 | 1000万/10倍/2.7英寸 | 2100 | 2100 | - |
三星 SH100 | 1400万/5倍/3.0英寸 | 1350 | 1350 | - |
三星 ES55 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1000 | 1000 | - |
三星 IT100 | 1200万/5倍/3.0英寸 | 1499 | 1499 | - |
[pagebreak]
理光 |
像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ |
降幅¥ |
理光 CX3 | 1000万/10.7倍/3.0英寸 | 1980 | 2200 | -220 |
理光 R10 | 1000万/7.1倍/3.0英寸 | 1580 | 1580 | - |
理光 R8 | 1000万/7.1倍/2.7英寸 | 1660 | 1660 |
- |
理光 CX2 |
900万/10.7倍/3.0英寸 |
2100 |
2100 |
- |
理光 GX200 | 1200万/3倍/2.7英寸 | 2550 | 2550 | - |
理光 GRD III | 1000万/定焦/3.0英寸 | 3260 | 3380 | -120 |
理光 GRD IV | 1000万/定焦/3.0英寸 | 3680 | 3790 |
-110 |
富士 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
富士 F505 | 1600万像素/15倍/3.0英寸 | 1950 | 新品 | - |
富士 X-S1 | 1200万/26倍/3.0英寸 | 6600 | 新品 |
- |
富士 HS22 | 1600万/30倍/3.0英寸 | 2780 | 新品 | - |
富士 Z909 | 1600万/5倍/3.5英寸 | 1350 | 1450 | -100 |
富士 X100 | 1200万像素/35mm定焦/2.8英寸 | 6680 | 6800 | -120 |
富士 JV155 | 1400万/3倍/2.7英寸 | 890 | 890 | - |
富士 S2900 | 1400万像素/18倍/3.0英寸 | 1720 | 1720 | - |
富士 F605 | 1600万/15倍/3.0英寸 | 2300 | 新品 | - |
富士 J26 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 950 | 950 | - |
富士 J250 | 1000万像素/5倍/3.0英寸 | 1100 | 1100 | - |
富士 S4050 | 1400万/30倍/3.0英寸 | 1800 | 新品 | - |
富士 X10 | 1200万/4倍/2.8英寸 | 4150 | 4300 | 150 |
[pagebreak]
奥林巴斯 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 价格¥ | 涨跌¥ |
奥林巴斯 SP610 | 1400万/22倍/3.0英寸 | 1200 | 1300 | -100 |
奥林巴斯 XZ-1 | 1000万/4倍/3.0英寸 | 2950 | 3200 | -250 |
奥林巴斯 μ1010 | 1000万/7倍/2.7英寸 | 1800 | 1800/2GB | - |
奥林巴斯 μ1020 | 1000万/7倍/2.7英寸 | 2100/2GB | 2100/2GB | - |
奥林巴斯 μ1030 | 1000万/3.6倍/2.7英寸 | 2600 | 2600 | - |
奥林巴斯 μ1040 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 1230 | 1230 | - |
奥林巴斯 U5020 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1390 | 1390 | - |
奥林巴斯 μ5000 | 1200万/5倍/2.7英寸 | 1900 | 1900 | - |
奥林巴斯 μ6000 | 1000万/3.6倍/2.7英寸 | 2588 | 2588 | - |
奥林巴斯 μ7000 | 1200万/7倍/3.0英寸 | 1699 | 1699 | - |
奥林巴斯 μ8000 | 1200万/3.6倍/2.7英寸 | 2580 | 2580 | - |
奥林巴斯 μ9000 | 1200万/10倍/2.7英寸 | 2450 | 2450 | - |
奥林巴斯 SZ-20 | 1600万/12.5倍/3英寸 | 2250 | 新品 | - |
奥林巴斯 FE270 | 700万/3倍/2.5英寸 | 950/1GB卡 | 950/1GB卡 | - |
奥林巴斯 FE310 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1150/1GB卡 | 1150/1GB卡 | - |
奥林巴斯 FE320 | 800万/3倍/2.7英寸 | 1350 | 1350 | - |
奥林巴斯 E-PL2 | 包含14-42mm镜头 | 3890 | 4100 | -210 |
奥林巴斯 E-PL3 | 包含14-42mm镜头 | 3990 | 4200 | -210 |
奥林巴斯 E-P2 | 包含14-42mm镜头 | 7200 | 7200 | - |
奥林巴斯 E-P1 | 包含17mm镜头 | 停产 | ||
奥林巴斯 E-30 | 1230万/单反/2.7英寸 | 5300 | 5300 | - |
奥林巴斯 E450 | 1000万/单反/2.7英寸 | 3350 | 3350 | - |
奥林巴斯 E420 | 1000万/单反/2.7英寸 | 3280 | 3280 |
- |
奥林巴斯 SP810 | 1400万/36/3英寸 | 2150 | 2400 |
-250 |
爱国者 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
爱国者 T1260 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 888 | 888 | - |
爱国者 F100 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 699 | 699 |
- |
爱国者 T1228 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 999 | 999 | - |
爱国者 T1258 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 1199 | 1199 | - |
爱国者 T1068 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 999 | 999 | - |
爱国者 V1020 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 499 | 499 | - |
爱国者 V1218 | 1200万/3倍/2.7英寸 | 699 | 699 | - |
爱国者 P1 | 800万/3倍/3.0英寸 | 1299 | 1299 | - |
[pagebreak]
宾得 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格 ¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
宾得 kr | 1200万/单反/3.0英寸 | 3899 | 3899 |
- |
宾得 Q | 1240万/单电/3.0英寸 | 4380 | 4380 | |
宾得 645D | 4000万/单反/3.0英寸 | 65300 | 65300 |
- |
宾得 K5 | 1600万/单反/3.0英寸 | 7100 | 7700 |
-600 |
柯达 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
柯达 Z981 | 1400万/26倍/3英寸 | 1660 | 1750 | -90 |
柯达 Z1275 | 1200万/5倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
柯达 Z1012 IS | 1000万/12倍/2.5英寸 | 1680 | 1680 | - |
柯达 Z8612 IS | 800万/12倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 |
- |
柯达 Z1085 IS | 1000万/5倍/2.5英寸 | 1400 | 1400 | - |
柯达 V1253 | 1200万/3倍/3.0英寸 | 1800 | 1800 | - |
柯达 V1233 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 1680 | 1680 | - |
卡西欧 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
卡西欧 TR100 | 1200万/定焦/3英寸 | 2700 | 2900 | -200 |
卡西欧 FH100 | 1000万/10倍/3英寸 | 2160 | 2160 | - |
卡西欧 H15 | 1400万/10倍/3英寸 | 1820 | 1820 | - |
卡西欧 ZS100 | 1400万/12.5倍/2.7英寸 | 1580 | 新品 | - |
卡西欧 Z3000 | 1600万/8倍/3.2英寸 | 1650 | 新品 | - |
卡西欧 Z550 | 1400万/4倍/2.7英寸 | 1150 | 1150 | - |
卡西欧 H30 | 1600万/12.5倍/3英寸 | 2100 | 新品 | - |
编辑:zixun_1
免责声明:
本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明!
本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。
资讯排行
- 买不起触摸版MacBook?其实用iPad也能体验
- 珀金埃尔默新型QSight™ 三重四极杆液质联用仪帮助分析实验室实现高灵敏度、高通量和高效率样品分析进程
- 村田适用于车载以太网BroadR-Reach的静噪元件
- LTE-V2V协议冻结 开启汽车智能网联市场大幕
- Hexiwear,一款可以编程的手表
- 三美电机开发出小型MEMS压阻式数字压力传感器
- 借助新型60V FemtoFET MOSFET缩小工业元件占位面积
- Maxim发布业界最小八通道高边驱动器MAX14913,全面提升工业4.0应用体验
- 安森美半导体扩展CMOS 图像传感器PYTHON系列,推出紧凑的SVGA器件
- 大数据时代的核心:超高速短距离光互联
- 七大不可思议 盘点3D打印机技术惊奇应用
- 拍子弹时间不是问题!超高速抓拍单电点评
- 打电话上网全能 超低价3G通讯平板推荐
- 双城记(长崎&东京) 三桥NEX-5R日本游记之三
- 蒸汽朋克再袭 四款DIY达人USB产品秀