商互通 指数
供应列表
举报
联系方式
北京东工联华科学仪器设备有限公司
地址:北京海淀区田村东路雪芳园3号楼
联系人:李工 电话:010-56847287
传真:010-56847282
地址:北京海淀区田村东路雪芳园3号楼
联系人:李工 电话:010-56847287
传真:010-56847282
站内搜索
供应产品分类
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
振动台|振动试验机|电脑控制振动台
产品编号:LD
产品型号:LD
详细说明
振动试验机是提升您跃入高品质领域的利器,模拟产品在于制造,组装运输及使用执行阶段中所遭遇的各种环境,用以鉴定产品是否忍受环境振动的能力,适用于电子、机电、光电、汽机车、玩具……等各行各业的研究、开发、品管、制造。是您提高产品质量可靠性不可多得的试验机。
型号 | L | HL | F | HF | TF | C | HC | TC | P | HP | TP |
功能 | 正弦波、调幅、定频 | 正弦波、调幅、可程式、扫频、倍频、时间控制、485通迅接口、对数 | |||||||||
最大试验负载KG | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
频率范围0.01Hz | 电源频率 | 2-100(1S到1年的时间) | 2-200(1S到1年的时间) | 2-500(1S到1年的时间) | |||||||
扫频范围0.01Hz | 无 | 2-100(1S到30天的时间) | 2-200(1S到30天的时间) | 2-500(1S到30天的时间) | |||||||
振幅 | 0—5mm | ||||||||||
最大加速度 | 20g | ||||||||||
振动方向 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 |
振动波形 | 正弦波 | ||||||||||
可程式(0.01Hz) | 无 | 无 | 2-100(15段/65500S可循环) | 2-200(15段/65500S可循环) | 2-500(15段/65500S可循环) | ||||||
倍频(0.01Hz) | 无 | 无 | 2-100(15段/65500S可循环) | 2-200(15段/65500S可循环) | 2-500(15段/65500S可循环) | ||||||
485通迅接口 | 无 | 无 | 可连接电脑做控制区、储存、记录、打印功能(电脑控制为OPTION) | ||||||||
时间控制 | 无 | 无 | 可程式、调频、扫频、倍频、对数皆能满足各标准时间置 | ||||||||
振动机功率(KW) | 2.2KW | ||||||||||
工作台尺寸(L*W) | 50cm*50cm{最大(3*3)} | ||||||||||
电源电压(V) | 220±20% | ||||||||||
最大电流(A) | 5 | ||||||||||
台体尺寸 | 50*20*50 | 50*26.5*20 | 50*20*50 | 50*26.5*50 | 二个台面 | 50*20*50 | 50*26.5*50 | 二个台面 | 50*20*50 | 50*26.5*50 | 二个台面 |
注:1g=9.8m/s2 加速度=0.002*f2*D(单位g) f=频率(单位Hz)
振动试验机所符合以下之相关标准: GB 2423/ IEC 68-2-6(FC)/ JJG 189-97/ GB/T 13309-91
联系信息
企业名称: | 北京东工联华科学仪器设备有限公司 |
企业地址: | 北京海淀区田村东路雪芳园3号楼 |
邮政编码: | 100039 |
企业电话: | 010-56847287 |
企业传真: | 010-56847282 |
电子邮件: | bj3057@126.com |
企业网址: | https://www.chinaeim.com/shop/bjdglh |
联 系 人: | 李工 (先生) |
部门(职位): | |
手机号码: |
该供应商的其它相关产品信息
更多
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。 |