商互通 指数
供应列表
举报
联系方式
广州新道茨计量泵有限公司
地址:广东省广州市白云区机场路1788号802
联系人:张良霄 电话:020-86462230
传真:020-62837626
地址:广东省广州市白云区机场路1788号802
联系人:张良霄 电话:020-86462230
传真:020-62837626
站内搜索
供应产品分类
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
巴歇尔槽,明渠流量槽,巴氏计量槽,巴氏流量槽,污水流量槽
巴歇尔槽制作:用高强度PVC,或玻璃钢,或304不锈钢制作的巴歇尔槽,耐腐蚀性好。
类 别 |
序 号 |
喉道段 | 收缩段 | 扩散段 | 墙高 | 流量 | ||||||
b | L | N | B1 | L1 | La | B2 | L2 | K | D | m3 | ||
小 型 |
1 | 0.025 | 0.076 | 0.029 | 0.167 | 0.356 | 0.237 | 0.093 | 0.203 | 0.019 | 0.23 | 19.44 |
2 | 0.051 | 0.114 | 0.043 | 0.214 | 0.406 | 0.271 | 0135 | 0.254 | 0.022 | 0.26 | 47.52 | |
3 | 0.076 | 0.152 | 0.057 | 0.259 | 0.457 | 0.305 | 0.178 | 0.305 | 0.025 | 0.46 | 115.56 | |
4 | 0.152 | 0.305 | 0.114 | 0.400 | 0.610 | 0.407 | 0.394 | 0.610 | 0.076 | 0.61 | 399.6 | |
5 | 0.228 | 0.305 | 0.114 | 0.575 | 0.864 | 0.576 | 0.381 | 0.457 | 0.076 | 0.77 | 903.6 | |
标 准 型 |
6 | 0.25 | 0.60 | 0.23 | 0.78 | 1.325 | 0.883 | 0.55 | 0.92 | 0.08 | 0.80 | 900 |
7 | 0.30 | 0.60 | 0.23 | 0.84 | 1.350 | 0.902 | 0.60 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | 1440 | |
8 | 0.45 | 0.60 | 0.23 | 1.02 | 1.425 | 0.948 | 0.75 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | 2268 | |
9 | 0.60 | 0.60 | 0.23 | 1.20 | 1.500 | 1.0 | 0.90 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | 3060 | |
10 | 0.75 | 0.60 | 0.23 | 1.38 | 1.575 | 1.053 | 1.05 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | 3960 | |
11 | 0.90 | 0.60 | 0.23 | 1.56 | 1.650 | 1.099 | 1.20 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | 4500 | |
12 | 1.00 | 0.60 | 0.23 | 1.68 | 1.705 | 1.139 | 1.30 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | 5400 | |
13 | 1.20 | 0.60 | 0.23 | 1.92 | 1.800 | 1.203 | 1.50 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | 7200 | |
14 | 1.50 | 0.60 | 0.23 | 2.28 | 1.95 | 1.303 | 1.80 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | 9000 | |
15 | 1.80 | 0.60 | 0.23 | 2.64 | 2.10 | 1.399 | 2.10 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | 10800 | |
16 | 2.10 | 0.60 | 0.23 | 3.00 | 2.25 | 1.504 | 2.40 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | 12960 | |
17 | 2.40 | 060 | 0.23 | 3.36 | 2.40 | 1.604 | 2.70 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | 1440 |
联系信息
企业名称: | 广州新道茨计量泵有限公司 |
企业地址: | 广东省广州市白云区机场路1788号802 |
邮政编码: | 510425 |
企业电话: | 020-86462230 |
企业传真: | 020-62837626 |
电子邮件: | 864217456@qq.com |
企业网址: | https://www.chinaeim.com/shop/xdc8888 |
联 系 人: | 张良霄 (先生) |
部门(职位): | 销售部 |
手机号码: |
该供应商的其它相关产品信息
更多
查看其它同类产品信息
更多
其他
>> 包装测试设备
>> 仪器仪表设计
>> 集中控制装置
>> 自动化成套控制系统
>> 仪用电源
>> 电动单元组合仪表
>> 气动单元组合仪表
>> 仪器仪表配附件
>> 专用仪器仪表
>> 电子测量仪器
>> 无损检测仪器
>> 车用仪表
>> 电工仪器仪表
>> 光学仪器
>> 分析仪器
>> 试验机
>> 基地式仪表
>> 执行器
>> 控制(调节)仪表
>> 工业计时器
>> 计数器
>> 记录仪
>> 环境检测仪器
>> 变送器
>> 显示仪表
>> 物位仪表
>> 衡器
>> 量仪
>> 量具
>> 传感器、敏感元器
>> 阀门
>> 计量标准器具
>> 实验仪器装置
>> 机械量仪表
>> 流量仪表
>> 生物仪器
>> 压力仪表
>> 温度仪表
>> 试验箱及气候环境设备
>> 橡塑专用仪器仪表
>> 色谱仪
>> 气体分析仪
>> 气象仪器
>> 室内环保检测仪器
>> 仪器仪表
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。 |