商互通 指数
供应列表
举报
联系方式
上海远道阀门有限公司
地址:上海市徐汇区华发路368号
联系人:陈翔 电话:021-60402001
传真:021-60402002
地址:上海市徐汇区华发路368号
联系人:陈翔 电话:021-60402001
传真:021-60402002
站内搜索
供应产品分类
- 暂无相关分类!
- 详细说明
- 询价单
- 联系方式
GP-2000 精度高,容量大 * 膜片式引导作动型 * 容量和性能都非常优异 * 精确控制 * 阀门泄漏量符合 ANSI 4 级 * 最大减压比(20:1) |
特点 | 膜片式 / 球墨铸铁 / 法兰盘型 / 螺丝型 | |
类型 | 膜片式引导作动型 | |
仕様 | 适用流体 | 蒸汽 |
一次压力 | 0.1 - 2.0MPa | |
二次压力 | 0.02 - 1.4MPa(*) | |
连接方式 | JIS Rc 螺丝型,JIS 20K RF 法兰盘型,JIS 10K FF 法兰盘型 | |
二次压力可调 | 85% or less of the inlet pressure(gauge pressure) | |
最低差压 | 0.05MPa | |
最大减压比 | 20:1 | |
最高温度 | 220 degree(C) | |
材料 | 阀体 | 球墨铸铁 |
主阀、阀座 | 不锈钢 | |
导阀、导阀阀座 | 不锈钢 | |
膜片 | 不锈钢 |
* 二次压力 A: 0.02-0.15 MPa B: 0.1-1.4 MPa |
螺丝型
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
15A(1/2) | 150 | 398 | 14.0 | 5 |
20A(3/4) | 150 | 398 | 14.0 | 7.2 |
25A(1) | 160 | 404 | 18.5 | 10.9 |
32A(1-1/4) | 180 | 434 | 21.5 | 14.3 |
40A(1-1/2) | 180 | 434 | 21.5 | 18.8 |
50A(2) | 230 | 498 | 33.0 | 32 |
法兰盘型
Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) | Cv value |
15A(1/2) | 146 | 398 | 15.5 | 5 |
20A(3/4) | 146 | 398 | 16.0 | 7.2 |
25A(1) | 156 | 404 | 21.0 | 10.9 |
32A(1-1/4) | 176 | 434 | 24.0 | 14.3 |
40A(1-1/2) | 196 | 434 | 24.5 | 18.8 |
50A(2) | 222 | 498 | 36.0 | 32 |
65A(2-1/2) | 282 | 552 | 64.5 | 60 |
80A(3) | 302 | 575 | 71.5 | 78 |
100A(4) | 342 | 658 | 111.0 | 120 |
125A(5) | 400 | 658 | 115.0 | 125 |
150A(6) | 465 | 814 | 234.3 | 250 |
200A(8) | 469 | 814 | 242.0 | 260 |
GP-2000|耀希达凯GP-2000|YOSHITAKE|日本GP-2000减压阀
联系信息
企业名称: | 上海远道阀门有限公司 |
企业地址: | 上海市徐汇区华发路368号 |
邮政编码: | 200232 |
企业电话: | 021-60402001 |
企业传真: | 021-60402002 |
电子邮件: | 1807210270@qq.com |
企业网址: | https://www.chinaeim.com/shop/yuandaovalve |
联 系 人: | 陈翔 (女士) |
部门(职位): | 销售 |
手机号码: |
该供应商的其它相关产品信息
更多
免责声明: 本站所有信息均来自网络和相关会员发布,本站已经过审核,如有发现第三者他人利用各种借口理由和不择手段恶意发布、涉及到您或您单位的肖像及知识产权等其他不便公开的隐私和商业信息时,敬请及时与我们联系删除处理。但为此造成的经济或各种纠纷损失本站不负任何责任,特此声明! 本站联系处理方式:图文发送至QQ邮箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,联系手机: 15313206870。 |